उत्पाद विवरण:
|
आकार: | φ38 - φ64 | क्लैंप निकला हुआ किनारा: | Φ38 - φ51 के लिए 51/63 मिमी; Φ38 - φ64 के लिए 51/77 मिमी |
---|---|---|---|
संरचना: | 360 डिग्री दिशा में रोटरी स्प्रे | गेंद सिर: | गोल आकार या अंडाकार आकार में |
कनेक्शन समाप्त: | दोहरी क्लैंप निकला हुआ किनारा | आवेदन: | स्वच्छ टैंक सफाई के लिए प्रयुक्त |
हाई लाइट: | स्टेनलेस स्टील स्प्रे गेंद,रोटरी स्प्रे बॉल |
उत्पाद वर्णन:
1. मुख्य आवेदन स्वच्छता पोत, टैंक, या रिएक्टर के अंदर साफ करना है
2. दोहरी क्लैंप निकला हुआ किनारा सफाई गेंद उच्च सफाई दक्षता है
3. तरल, पानी और बिजली की ऊर्जा की सफाई की बहुत कम खपत
4. अलग-अलग क्षेत्र को साफ करने के लिए बॉल हेड 360 डिग्री दिशा में घूम सकता है
5. टैंक के अंदर सशक्त स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ उद्योग मानक के साथ अनुपालन
विशिष्टता:
सामग्री | एआईएसआई 304 (1.4301) / 316 एल (1.4404) |
अनुप्रयोगों | डेयरी, बियर, भोजन, पेय पदार्थ, और दवा उद्योगों में सीआईपी सफाई |
आकार | φ38 - φ64 |
कनेक्शन समाप्त होता है | दोहरी क्लैंप |
निर्माण | सभी दिशाओं में रोटरी स्प्रे |
सतह का उपचार | एमपी राइड 0.4-0.8μm के अंदर ; बाहरी दर्पण पॉलिश Ra≤0.8μm के बाहर |
दबाव | 1.5 ~ 3bar |
त्रिज्या सफाई | 1.25m ~ 2.5 मी |
अनुप्रयोगों:
सभी प्रकार के सैनिटरी स्वच्छ टैंकों और जहाजों की सीआईपी सफाई।
हमारी प्रतिस्पर्धी ताकत:
फोटो शो:
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Sarah Ding
दूरभाष: +86 15852559901
फैक्स: 86-510-66066856